Die energiewerkstatt BHKWs ASV vereinen alle Vorzüge moderner KWK-Technologie auf der Grundfläche einer Europalette!
- Äußerst kompakte Bauform mit integriertem Schaltschrank (120 x 80 cm)
- flüsterleiser Betrieb - nur 52 - 54 dB(A)
- Brennwerttechnik serienmässig integriert
- Systemtrennung integriert (nur in Baden-Würtemberg, nur ASV 15 / 20 / 21)
- robuster 2,0 ltr. Volkswagen Industrie-Gasmotor
- Modulationsbereich von ca. 25 % bis 100 % (z.B. 5 - 21 kW (elektrisch) und 18 - 46 kW (thermisch) beim Modell ASV 21)
- Gesamtwirkungsgrad bis 105 % HU bei 35°C Rücklauftemperatur
- Wirkungsgrad elektrisch bis 33 %
- Fernüberwachung und Bedienung über Internet serienmässig
- langes Wartungsintervall (bis 6000 Bh)
- geringe Wartungskosten
- hergestellt in Deutschland
Die Anpassung der Leistung macht den Unterschied: Ein enorm großer Modulationsbereich wie er bisher im Zusammenhang mit preiswerter Asynchrontechnologie nicht möglich war. Durch die im Vergleich zum Wettbewerb geringe Wärmeerzeugung im kleinen Leistungsbereich sind deutlich mehr Betriebsstunden und damit eine höhere Stromproduktion möglich!
Auch der Volkswagen-Industriemotor in tausendfach bewährter Ausführung spricht für sich! - Preiswerte Spitzentechnologie von einem der weltweit erfolgreichsten Automobilkonzerne.
Ob der vollautomatische Ölwechsel, die kompromisslose Wartungsfreundlichkeit, die All-in-One 2 Steuerung für jede Anwendungsmöglichkeit mit serienmäßiger Bedien- und Fernüberwachungsmöglichkeit über Internet - die energiewerkstatt ASV Gas-BHKW sind die i-Tüpfelchen in der modernen, innovativen BHKW-Entwicklung.
Technische Daten ASV 15
Motor | Volkswagen Industrie-Gasmotor, 4 Zylinder, 2,0 ltr., elektronisch geregelt |
Generator | wassergekühlte Asynchronmaschine, 4-polig, 3 x 400 V, 40 A |
Abmessungen | L x B x H 1200 mm x 800 mm x 1200 mm (ohne Schaltschr.) |
Gewicht | 575 kg |
Geräusch | Luft-Schallpegel < 52 dB(A) in 1 m Abstand nach DIN 45635-01-KL2 |
Leistung el. | 5 - 15 kW |
Leistung th. | 18 - 34 kW |
Wirkunggrad el. | 31 % |
Wirkunggrad th. | 73 % (bei 35°C Rücklauftemperatur) |
Gesamtwirkungsgrad | 104 % (bei 35°C Rücklauftemperatur) |
Gasaufnahme | 26 bis 54 kW (HU) |
Rücklauf / Vorlauf | 30°C bis 65°C (max. 70°C) Eintritt / bis 90°C Austritt |
Abgastemperatur | 40°C bis 80°C (ca. 10 K über Rücklauftemperatur) |
Brennstoffe | Erdgas, Flüssiggas |
Technische Daten ASV 20
Motor | Volkswagen Industrie-Gasmotor, 4 Zylinder, 2,0 ltr., elektronisch geregelt |
Generator | wassergekühlte Asynchronmaschine, 4-polig, 3 x 400 V, 40 A |
Abmessungen | L x B x H 1200 mm x 800 mm x 1200 mm (ohne Schaltschr.) |
Gewicht | 575 kg |
Geräusch | Luft-Schallpegel < 54 dB(A) in 1 m Abstand nach DIN 45635-01-KL2 |
Leistung el. | 5 - 20 kW |
Leistung th. |
19 - 44 kW |
Wirkunggrad el. | 33 % |
Wirkunggrad th. | 72 % (bei 35°C Rücklauftemperatur) |
Gesamtwirkungsgrad | 105 % (bei 35°C Rücklauftemperatur) |
Gasaufnahme | 26 bis 71 kW (HU) |
Rücklauf / Vorlauf | 30°C bis 65°C (max. 70°C) Eintritt / bis 90°C Austritt |
Abgastemperatur | 40°C bis 80°C (ca. 10 K über Rücklauftemperatur) |
Brennstoffe | Erdgas, Flüssiggas |
Technische Daten ASV 21
Motor | Volkswagen Industrie-Gasmotor, 4 Zylinder, 2,0 ltr., elektronisch geregelt |
Generator | wassergekühlte Asynchronmaschine, 4-polig, 3 x 400 V, 40 A |
Abmessungen | L x B x H 1200 mm x 800 mm x 1200 mm (ohne Schaltschr.) |
Gewicht | 575 kg |
Geräusch | Luft-Schallpegel < 54 dB(A) in 1 m Abstand nach DIN 45635-01-KL2 |
Leistung el. | 5 - 21 kW |
Leistung th. |
19 - 46 kW |
Wirkunggrad el. | 33 % |
Wirkunggrad th. | 72 % (bei 35°C Rücklauftemperatur) |
Gesamtwirkungsgrad | 105 % (bei 35°C Rücklauftemperatur) |
Gasaufnahme | 26 bis 71 kW (HU) |
Rücklauf / Vorlauf | 30°C bis 65°C (max. 70°C) Eintritt / bis 90°C Austritt |
Abgastemperatur | 40°C bis 80°C (ca. 10 K über Rücklauftemperatur) |
Brennstoffe | Erdgas, Flüssiggas |
